Přebor škol v šachu |
Přebor škol v šachu je postupová soutěž od základních kol na jednotlivých školách po Mistrovství České republiky čtyřčlenných školních týmů. Na naší škole se ve středu 19. října 2016 konal Přebor školy v šachu jednotlivců. Bojovalo se ve dvou kategoriích nejen o diplomy a drobné ceny, ale i o nominaci do týmů, které budou školu reprezentovat v okresních kolech přeboru škol. V šachové klubovně Dělnického domu se prezentovalo 8 hráčů prvního a 9 hráčů druhého stupně. Hrálo se na 2 x 15 minut, každý s každým. V kategorii 1. – 5. tříd se hrálo 7 kol a překvapivě nezvítězil favorizovaný Adam Přibyl, bylo na něm znát, že se právě vrátil do školy ze stavu nemocných.
Poř. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Body | SBu | BH | S-B |
1 | Hanyš Marek | 1000 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 17 | 22½ | 15,00 |
2 | Přibyl Adam | 1127 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 17 | 22½ | 14,75 |
3 | Sadílek Jakub | 1000 | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 17½ | 23 | 14,00 |
4 | Lána Vincent | 1000 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | 18 | 23½ | 12,00 |
5 | Sadílek Filip | 1000 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 3½ | 19 | 24½ | 7,25 |
6 | Vilčová Anežka | 1000 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 3 | 19½ | 25 | 5,00 |
7 | Lánová Apolenka | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 21½ | 27 | 0,00 |
8 | Hajzlerová Natálie | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 21½ | 28 | 0,00 |
Ve starší kategorii se hrálo devět kol a suverénně turnajem prošel Jiří Kotrč. Příliš se ve hře nedařilo Milanu Minářovi, který některé partie zachránil patem soupeře.
Poř. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | SBu | BH | S-B |
1 | Kotrč Jiří | 1246 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 21 | 28 | 28,00 |
2 | Bureš Tomáš | 1049 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 29 | 21,00 |
3 | Minář Milan | 1072 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 23 | 31 | 13,00 |
4 | Urban Tadeáš | 1061 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 23½ | 31½ | 10,25 |
5 | Šembera Michal | 1000 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 24½ | 32½ | 7,50 |
6 | Havelka František | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 3 | 25 | 33 | 6,00 |
7 | Kotrčová Daniela | 1000 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 2½ | 25½ | 33½ | 5,50 |
8 | Nečas Petr | 1000 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2½ | 25½ | 33½ | 4,75 |
9 | Spohner Mathias | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 28 | 36 | 0,00 |
Konečné pořadí stanovilo, v jakých sestavách nastoupí týmy ZŠ Dobrovského v okresním kole Přeboru škol.