Přebor škol v šachu |
Ve středu 30. listopadu a ve čtvrtek 1. prosince 2016 se v Lanškrouně konala okresní kola Přeboru škol v šachu. Hrálo se 7 kol na 2 x 15 minut + 5 sekund na tah.
Středa byla vyhrazena pro čtyřčlenné týmy 1. – 5. tříd. Zástupci 7 škol okresu se pustili do bojů o dvě postupová místa do krajského kola. V této kategorii hrála družstva mezi sebou a teprve poslední kolo rozhodlo o místech na stupních vítězů. Hráčů s ELO body bylo v turnaji jako šafránu (viz v tabulce ELO), pouze ve dvou týmech. Čtveřici našich mladíků se podařilo bojovným, místy dramatickým způsobem, získat druhé místo.
Konečné pořadí:
Poř. | ELO | Družstvo | + | = | - | Skóre | Body |
1. | 1048 | ZŠ Klášterec nad Orlicí A | 7 | 0 | 0 | 23½ | 21 |
2. | 1000 | ZŠ Dobrovského Lanškroun A | 6 | 0 | 1 | 22 | 18 |
3. | 1113 | ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí | 5 | 0 | 2 | 21 | 15 |
4. | 1000 | ZŠ 28. října Žamberk | 2 | 2 | 3 | 13½ | 8 |
5. | 1000 | ZŠ Kunvald | 2 | 2 | 3 | 13½ | 8 |
6. | 1000 | ZŠ Klášterec nad Orlicí B | 2 | 2 | 3 | 11 | 8 |
7. | 1000 | ZŠ Nekoř | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 |
8. | 1000 | ZŠ Dobrovského Lanškroun B | 0 | 0 | 7 | 1½ | 0 |
ZŠ Dobrovského A
Šach. | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | % | Rtg-Ø |
1. | Hanyš Marek | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 78,6 | 1063 |
2. | Sadílek Jakub | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 85,7 | 1023 |
3. | Lána Vincent | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 85,7 | 1006 |
4. | Sadílek Filip | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 4½ | 64,3 | 1000 |
ZŠ Dobrovského B získávala zkušenosti z týmové soutěže.
Šach. | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | % | Rtg-Ø |
1. | Beneš Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 7,1 | 1063 |
2. | Vilčová Anežka | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 7,1 | 1023 |
3. | Lánová Apolena | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 7,1 | 1006 |
4. | Hajzlerová Natálie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1000 |
Ve čtvrtek se v klubovnách Dělnického domu sešlo 12 družstev v kategorii 6. – 9. tříd, z toho polovina z lanškrounských škol. Hrálo se švýcarským systémem, kdy hrající dvojice nasazoval počítač. Výsledky turnaje přibližně odpovídají nasazení, ale ani tady to neměli favorité lehké. A již tradičně rozhodovalo o postupujících až poslední kolo. Naše „áčko“ v něm dostalo třetí nasazenou a o postup bojující Dolní Čermnou, a tak se mu příliš nepovedlo vylepšit nasazení. Naše oslabené „béčko“ sebralo soupeřům alespoň několik bodíků.
Konečné pořadí:
Poř. | Nas. | Družstvo | + | = | - | Body | VZ |
1. | 1. | Gymnázium Ústí nad Orlicí | 6 | 1 | 0 | 23½ | 0 |
2. | 2. | Gymnázium Lanškroun | 6 | 1 | 0 | 21 | 0 |
3. | 3. | ZŠ Dolní Čermná | 5 | 0 | 2 | 19 | 0 |
4. | 6. | Gymnázium Vysoké Mýto | 4 | 0 | 3 | 16½ | 0 |
5. | 4. | ZŠ Jiráskova Lanškroun | 2 | 3 | 2 | 15 | 0 |
6. | 7. | ZŠ Dobrovského Lanškroun A | 2 | 2 | 3 | 13 | 2 |
7. | 9. | ZŠ Horní Čermná | 2 | 1 | 4 | 13 | 0 |
8. | 5. | ZŠ Klášterec nad Orlicí | 2 | 3 | 2 | 12 | 0 |
9. | 8. | ZŠ Smetanova Lanškroun | 2 | 2 | 3 | 11½ | 0 |
10. | 11. | ZŠ 28. října Žamberk | 1 | 3 | 3 | 10 | 0 |
11. | 10. | Gymnázium Lanškroun B | 0 | 2 | 5 | 8½ | 0 |
12. | 12. | ZŠ Dobrovského Lanškroun B | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
ZŠ Dobrovského A
Šach. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | % | Rtg-Ø |
1. | Bureš Tomáš | 1049 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 21,4 | 1377 |
2. | Kotrč Jiří | 1246 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 64,3 | 1197 |
3. | Minář Milan | 1072 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 57,1 | 1109 |
4. | Urban Tadeáš | 1061 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 42,9 | 1050 |
ZŠ Dobrovského B
Šach. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | % | Rtg-Ø |
1. | Šembera Michal | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28,6 | 1187 |
2. | Havelka František | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14,3 | 1136 |
3. | Nečas Petr | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14,3 | 1010 |
4. | Mánková Natálie | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14,3 | 1009 |
Gymnázium A
Šach. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | % | Rtg-Ø |
1. | Kupsa Matěj | 1687 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 85,7 | 1283 |
2. | Chládek Josef | 1293 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 85,7 | 1174 |
3. | Horák Vojtěch | 1082 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 85,7 | 1108 |
4. | Doleček Jan | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 42,9 | 1059 |
ZŠ A. Jiráska
Šach. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | % | Rtg-Ø |
1. | Kalousová Julie | 1481 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 85,7 | 1250 |
2. | Kaška Petr | 1363 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 85,7 | 1102 |
3. | Havlíček Ondřej | 1000 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 21,4 | 1022 |
4. | Hepnar Jiří | 1000 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 21,4 | 1009 |
ZŠ B. Smetany
Šach. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | % | Rtg-Ø |
1. | Svatoš Martin | 1000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 57,1 | 1285 |
2. | Černohous Marek | 1202 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4½ | 64,3 | 1103 |
3. | Majer Lukáš | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14,3 | 1065 |
4. | Doleček Lukáš | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1063 | |||
Mann Štěpán | 1124 | 1 | 1 | 0 | 2 | 66,7 | 1000 |
Gymnázium B
Šach. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | % | Rtg-Ø |
1. | Vávra Šimon | 1053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14,3 | 1230 |
2. | Adamcová Alice | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14,3 | 1126 |
3. | Pokorný Ondřej | 1000 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 42,9 | 1000 |
4. | Gregora Filip | 1000 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3½ | 50,0 | 1018 |